我是河南考生,分数超一本18分,想报考东北林业大学电气和机械转业,能报上吗,请大家指导一下,谢谢了!

2025-05-13 11:56:33
推荐回答(3个)
回答(1):

超过了18分,应该说还是希望比较大的。虽然电气和机械相对来说比较热门,不过从前两年东林在河南的录取分来看,18分应该是达到最低录取分了。
另外,东林土木,交通专业您也不妨可以考虑下。

请参考:
河南[2011]年招生信息:
专业名称 科类 省控线 最高分 最低分 平均分 一志愿率 录取人数
林学 理工 582 599 592 594.8 100 4
地理信息系统 理工 582 593 592 592.6 0 3
食品科学与工程 理工 582 597 593 595.75 100 4
环境科学 理工 582 592 589 591 100 3
森林资源保护与游憩 理工 582 592 591 591.5 50 2
林学(森林防火) 理工 582 594 594 594 0 1
森林资源保护与游憩(外来有害物种控制) 理工 582 590 590 590 100 1
森林资源类(英才班) 理工 582 603 597 599 100 4
野生动物与自然保护区管理 理工 582 590 588 589 75 4
动物科学 理工 582 591 588 589.7 66.7 3
动物医学 理工 582 589 588 588.7 33.3 3
旅游管理 理工 582 590 590 590 100 1
野生动物与自然保护区管理(湿地科学) 理工 582 590 589 589.5 50 2
生物科学 理工 582 596 589 592.5 100 8
生物技术 理工 582 595 588 592.5 100 6
生命科学与技术基地班 理工 582 594 592 593 100 3
园林 理工 582 591 588 588.8 100 6
风景园林 理工 582 591 591 591 100 2
木材科学与工程 理工 582 596 588 592.4 100 5
木材科学与工程(家具设计制造与室内设计) 理工 582 595 591 593 100 3
高分子材料与工程 理工 582 599 591 594.3 100 4
林产化工 理工 582 592 589 591 16.7 6
轻化工程 理工 582 591 588 589.5 100 4
材料化学 理工 582 596 588 590.6 100 5
土木工程 理工 582 604 592 596.3 100 16
城市规划 理工 582 594 590 591.3 100 6
工程管理 理工 582 603 591 598.3 100 4
建筑环境与设备工程 理工 582 592 590 590.8 100 4
机械设计制造及其自动化 理工 582 601 596 598.3 100 6
机械电子工程 理工 582 597 588 592.7 100 6
通信工程 理工 582 596 592 593.7 100 3
电气工程及其自动化 理工 582 597 593 594.3 100 7
自动化 理工 582 598 594 595.3 100 3
工业设计 理工 582 592 590 591 100 2
交通运输类 理工 582 598 588 591.3 93.7 16
统计学 理工 582 594 590 591.7 100 3
国际经济与贸易 理工 582 592 592 592 100 1
会计学 理工 582 593 591 592 100 2
公共事业管理 理工 582 591 591 591 100 1
农林经济管理 理工 582 588 588 588 50 2
森林工程(起重运输工程) 理工 582 592 589 589.4 15.4 13
物流工程 理工 582 592 587 589 100 7
工业工程 理工 582 591 587 589.8 75 8
包装工程 理工 582 597 589 591 50 6
数学与应用数学(师范类) 理工 582 592 587 588.8 40 10
物理学(师范类) 理工 582 593 590 591.7 100 7
化学(师范类) 理工 582 594 588 590.4 50 6
化学工程与工艺 理工 582 601 589 592.8 100 4
应用化学 理工 582 592 587 588.5 50 4
信息与计算科学 理工 582 590 588 588.7 66.7 6
计算机科学与技术 理工 582 592 588 590.3 100 6
电子信息工程 理工 582 593 589 590.9 100 7
信息管理与信息系统 理工 582 591 590 590.3 75 4
计算机科学与技术(信息安全) 理工 582 590 588 589.3 75 4
软件工程 理工 582 598 590 594 100 2
英语 理工 582 593 591 592 100 2
旅游管理 文史 562 568 568 568 100 1
国际经济与贸易 文史 562 574 574 574 100 1
会计学 文史 562 574 574 574 100 1
市场营销 文史 562 567 567 567 100 1
公共事业管理 文史 562 571 571 571 100 1
农林经济管理 文史 562 572 572 572 100 1
英语 文史 562 574 568 570.6 100 5
日语 文史 562 569 568 568.3 100 3
俄语 文史 562 569 567 568.3 50 4
法学 文史 562 572 567 570.4 100 5
政治学与行政学 文史 562 568 567 567.5 100 2
社会工作 文史 562 569 569 569 50 2
广告学 文史 562 591 570 580.5 100 2
艺术设计(环境艺术设计) 理工 334 576 576 576 100 1
艺术设计(环境艺术设计) 文史 334 516 499 506.8 100 6
艺术设计(室内与家具设计) 理工 334 575 549 562 100 2
艺术设计(室内与家具设计) 文史 334 531 505 514.8 100 8
艺术设计(视觉传达设计) 理工 334 541 541 541 100 1
艺术设计(视觉传达设计) 文史 334 519 492 502.6 100 5

河南[2010]年招生信息:
专业名称 科类 省控线 最高分 最低分 平均分 一志愿率 录取人数
林学 理工 552 571 562 566.3 100 4
地理信息系统 理工 552 559 558 558.3 100 4
食品科学与工程 理工 552 569 558 559.5 100 4
环境科学 理工 552 565 557 560.5 100 4
森林资源保护与游憩 理工 552 557 557 557 100 1
林学(森林防火) 理工 552 556 556 556 100 1
森林资源保护与游憩(外来有害物种控制) 理工 552 556 556 556 100 1
野生动物与自然保护区管理 理工 552 564 560 561 100 4
动物科学 理工 552 557 556 556.3 100 3
动物医学 理工 552 557 555 556.3 100 4
旅游管理 理工 552 559 555 557 100 2
野生动物与自然保护区管理(湿地科学) 理工 552 556 556 556 100 1
生物科学 理工 552 581 558 566.6 100 8
生物技术 理工 552 575 556 562.2 100 6
生命科学与技术基地班 理工 552 565 561 563.3 100 3
园林 理工 552 559 555 556.8 100 6
风景园林 理工 552 567 555 558.6 100 8
木材科学与工程 理工 552 569 555 560.6 100 5
木材科学与工程(家具设计制造与室内设计) 理工 552 564 560 561.3 100 3
高分子材料与工程 理工 552 568 564 566 100 2
林产化工 理工 552 564 556 558.7 100 6
轻化工程 理工 552 561 556 558 100 3
材料化学 理工 552 565 559 561.6 100 5
土木工程 理工 552 570 562 564.7 100 16
城市规划 理工 552 563 557 560.7 100 6
工程管理 理工 552 569 556 560.8 100 4
建筑环境与设备工程 理工 552 564 561 562.5 100 4
机械设计制造及其自动化 理工 552 575 567 570.7 100 6
机械电子工程 理工 552 563 558 560.3 100 6
通信工程 理工 552 571 567 568.7 100 3
电气工程及其自动化 理工 552 572 562 565.3 100 7
自动化 理工 552 560 558 559 100 2
工业设计 理工 552 559 557 558.3 100 4
交通运输类 理工 552 566 555 557.8 100 12
统计学 理工 552 562 559 561 100 3
国际经济与贸易 理工 552 562 562 562 100 1
会计学 理工 552 561 561 561 100 1
公共事业管理 理工 552 557 557 557 100 1
农林经济管理 理工 552 560 559 559.5 100 2
森林工程(智能装备工程) 理工 552 563 557 559.7 100 13
物流工程 理工 552 564 556 559.1 100 7
工业工程 理工 552 560 555 557.1 100 8
包装工程 理工 552 561 555 558 100 4
数学与应用数学(师范类) 理工 552 560 556 557.2 100 10
物理学(师范类) 理工 552 558 555 556.2 100 7
化学(师范类) 理工 552 562 556 558 100 6
化学工程与工艺 理工 552 567 559 562.3 100 4
应用化学 理工 552 560 558 559 100 4
信息与计算科学 理工 552 559 555 556.5 100 8
计算机科学与技术 理工 552 560 555 556.7 100 6
电子信息工程 理工 552 562 558 559.8 100 6
信息管理与信息系统 理工 552 558 556 556.8 100 4
计算机科学与技术(信息安全) 理工 552 558 555 556.3 100 3
软件工程 理工 552 571 557 564 100 2
英语 理工 552 559 557 558 100 2
旅游管理 文史 532 537 537 537 100 1
国际经济与贸易 文史 532 546 546 546 100 1
会计学 文史 532 544 544 544 100 1
市场营销 文史 532 544 544 544 100 1
公共事业管理 文史 532 546 546 546 100 1
农林经济管理 文史 532 545 541 543 100 2
英语 文史 532 544 539 540.7 100 7
日语 文史 532 540 538 539 100 2
法学 文史 532 544 538 540.2 100 5
政治学与行政学 文史 532 537 537 537 100 2
社会工作 文史 532 545 537 540.3 100 4
广告学 文史 532 539 537 538 100 2
艺术设计(环境艺术设计) 理工 317 476 476 476 100 1
艺术设计(室内与家具设计) 理工 317 510 505 507.5 100 2
艺术设计(视觉传达设计) 理工 317 465 465 465 100 1
艺术设计(环境艺术设计) 文史 317 519 373 426.8 100 6
艺术设计(室内与家具设计) 文史 317 527 459 484.5 100 8
艺术设计(视觉传达设计) 文史 317 516 407 460.4 100 5

回答(2):

没问题的,农林类的录取分数都比较低,过一本线几分都能录,放心的报吧,再说又这么偏远,没问题,我也是河南过来的,知道这些情况,以及咱河南考生的心理。来吧,东北林业大学欢迎你,最起码也是个“211”工程的,留在省内前途不大,这边机电学院相当不错!

回答(3):

你准备报东北林业大学吗,我跟你一样的超一本18分,很为难,报这个,就为了上211吗,心里很纠结