最多的一次是出了5红:第2010140期 01 12 13 18 26 29 + 15
4 个红球加1 个蓝球 1 次:第2006018期 01 13 14 17 24 26 + 05
4红出过9次:
第2012125期 08 12 13 26 29 33 + 01
第2012109期 02 12 24 26 29 31 + 03
第2012008期 01 12 20 23 24 29 + 08
第2010110期 01 03 12 24 26 27 + 01
第2010085期 01 08 12 13 24 27 + 08
第2008085期 01 04 12 20 24 29 + 15
第2008028期 01 13 21 26 29 32 + 10
第2007014期 01 13 16 20 24 26 + 09
第2005106期 01 11 13 24 26 31 + 13
没有
没见过