连续二年符合标准的学校列表
比一比 学校名称 2011 2010 2009
[比较] 东北石油大学 482.00 467.00 474.00
[比较] 东北林业大学 466.00 471.00 460.00
[比较] 郑州大学 463.00 445.00 484.00
[比较] 中国民用航空飞行学院 449.00 456.00 461.00
[比较] 山东工商学院 438.00 439.00 441.00
[比较] 哈尔滨理工大学 475.00 462.00 469.00
[比较] 青岛理工大学琴岛学院 440.00 446.00 451.00
[比较] 中国石油大学胜利学院 468.00 444.00 485.00
[比较] 大连理工大学城市学院 464.00 452.00 465.00
[比较] 东北农业大学 472.00 449.00 466.00
[比较] 西安外事学院 398.00 393.00 469.00
[比较] 北京工业大学耿丹学院 412.00 429.00 434.00
[比较] 河北联合大学冀唐学院 413.00 425.00 422.00
[比较] 南京审计学院金审学院 464.00 430.00 468.00
[比较] 石家庄铁道大学四方学院 441.00 426.00 418.00
[比较] 重庆工商大学融智学院 403.00 436.00 413.00
[比较] 天津大学仁爱学院 440.00 426.00 444.00
[比较] 河北工业大学城市学院 441.00 433.00 454.00
[比较] 西安翻译学院 425.00 402.00 472.00
[比较] 河北医科大学临床学院 461.00 445.00 467.00
[比较] 燕山大学里仁学院 460.00 444.00 467.00
一年符合标准的学校列表
比一比 学校名称 2011 2010 2009
[比较] 北京航空航天大学 513.00 518.00 476.00
[比较] 中国民航大学 483.00 458.00 --
[比较] 沈阳航空航天大学 448.00 437.00 --
[比较] 黑龙江大学 452.00 448.00 457.00
[比较] 黑龙江科技学院 432.00 392.00 410.00
[比较] 齐齐哈尔大学 411.00 398.00 416.00
[比较] 黑龙江八一农垦大学 432.00 413.00 422.00
[比较] 哈尔滨医科大学 493.00 485.00 483.00
[比较] 黑龙江中医药大学 452.00 437.00 455.00
[比较] 牡丹江医学院 421.00 407.00 416.00
[比较] 哈尔滨师范大学 439.00 414.00 434.00
[比较] 牡丹江师范学院 402.00 377.00 392.00
[比较] 哈尔滨商业大学 465.00 450.00 458.00
[比较] 广东培正学院 415.00 378.00 400.00
[比较] 河北科技师范学院 449.00 435.00 452.00
[比较] 青岛滨海学院 438.00 407.00 405.00
[比较] 浙江万里学院 414.00 393.00 432.00
[比较] 齐齐哈尔医学院 441.00 419.00 428.00
[比较] 佳木斯大学 408.00 392.00 406.00
[比较] 黑龙江东方学院 429.00 404.00 421.00
[比较] 哈尔滨学院 430.00 415.00 422.00
[比较] 黑龙江工程学院 433.00 419.00 435.00
[比较] 烟台南山学院 409.00 419.00 433.00
[比较] 重庆大学城市科技学院 415.00 395.00 389.00
[比较] 西安欧亚学院 402.00 373.00 424.00
[比较] 沈阳建筑大学城市建设学院 429.00 418.00 424.00
[比较] 大连医科大学中山学院 437.00 419.00 444.00
[比较] 福州大学至诚学院 410.00 389.00 368.00
[比较] 兰州理工大学技术工程学院 423.00 411.00 457.00
[比较] 山西大学商务学院 404.00 394.00 432.00
[比较] 重庆师范大学涉外商贸学院 403.00 369.00 412.00
[比较] 吉林师范大学博达学院 419.00 388.00 398.00
[比较] 长春大学旅游学院 395.00 363.00 392.00
[比较] 上海外国语大学贤达经济人文学院 456.00 436.00 456.00
[比较] 成都理工大学工程技术学院 440.00 406.00 450.00
[比较] 东莞理工学院城市学院 395.00 388.00 385.00
[比较] 青岛工学院 405.00 409.00 425.00
[比较] 聊城大学东昌学院 393.00 387.00 433.00
[比较] 汉口学院 392.00 446.00 443.00
[比较] 电子科技大学中山学院 403.00 392.00 410.00
[比较] 武昌理工学院 419.00 414.00 443.00
[比较] 江西蓝天学院 397.00 381.00 412.00
[比较] 北京工商大学嘉华学院 433.00 416.00 451.00
[比较] 北京化工大学北方学院 420.00 397.00 436.00
[比较] 北京理工大学珠海学院 422.00 392.00 429.00
[比较] 北京邮电大学世纪学院 446.00 430.00 454.00
[比较] 北京中医药大学东方学院 411.00 392.00 446.00
[比较] 长春理工大学光电信息学院 405.00 383.00 418.00
[比较] 长江大学工程技术学院 409.00 393.00 429.00
[比较] 长沙理工大学城南学院 430.00 410.00 415.00
[比较] 长沙医学院 412.00 407.00 420.00
[比较] 大连科技学院 434.00 419.00 438.00
[比较] 东北财经大学津桥商学院 473.00 482.00 466.00
[比较] 河北大学工商学院 448.00 432.00 434.00
[比较] 河北联合大学轻工学院 403.00 388.00 427.00
[比较] 湖南涉外经济学院 411.00 378.00 424.00
[比较] 华北电力大学科技学院 454.00 455.00 454.00
[比较] 华中科技大学文华学院 470.00 413.00 462.00
[比较] 吉林大学珠海学院 432.00 411.00 419.00
[比较] 集美大学诚毅学院 426.00 406.00 420.00
[比较] 江苏大学京江学院 436.00 378.00 427.00
[比较] 江西中医学院科技学院 406.00 406.00 415.00
[比较] 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 399.00 333.00 453.00
[比较] 昆明医学院海源学院 393.00 399.00 400.00
[比较] 辽宁对外经贸学院 438.00 416.00 436.00
[比较] 辽宁石油化工大学顺华能源学院 414.00 394.00 422.00
[比较] 南昌大学科学技术学院 410.00 393.00 424.00
[比较] 南京信息工程大学滨江学院 441.00 420.00 447.00
[比较] 南开大学滨海学院 452.00 439.00 449.00
[比较] 沈阳大学科技工程学院 435.00 400.00 458.00
[比较] 石家庄经济学院华信学院 407.00 373.00 395.00
[比较] 太原理工大学现代科技学院 416.00 403.00 412.00
[比较] 西安财经学院行知学院 415.00 423.00 396.00
[比较] 中北大学信息商务学院 407.00 404.00 416.00
[比较] 中国传媒大学南广学院 434.00 411.00 441.00
[比较] 中国地质大学长城学院 404.00 397.00 429.00
[比较] 中国地质大学江城学院 413.00 409.00 415.00
[比较] 中国医科大学临床医药学院 -- 429.00 452.00
[比较] 重庆工商大学派斯学院 392.00 427.00 399.00
[比较] 河北农业大学现代科技学院 433.00 386.00 410.00
[比较] 安徽建筑工业学院城市建设学院 395.00 398.00 402.00
[比较] 河北科技大学理工学院 429.00 416.00 433.00
[比较] 武汉生物工程学院 415.00 394.00 428.00
[比较] 吉林建筑工程学院城建学院 409.00 394.00 405.00
[比较] 中国计量学院现代科技学院 408.00 403.00 434.00
[比较] 山东财政学院东方学院 422.00 415.00 438.00
[比较] 湖北汽车工业学院科技学院 399.00 395.00 422.00
[比较] 沈阳航空工业学院北方科技学院 433.00 416.00 418.00
[比较] 沈阳农业大学科学技术学院 408.00 403.00 447.00
[比较] 云南大学滇池学院 407.00 407.00 435.00
[比较] 天津师范大学津沽学院 420.00 401.00 431.00
[比较] 沈阳化工大学科亚学院 393.00 371.00 398.00
[比较] 沈阳理工大学应用技术学院 424.00 402.00 431.00
[比较] 武汉工程大学邮电与信息工程学院 420.00 376.00 420.00
[比较] 河北工程大学科信学院 425.00 417.00 408.00
[比较] 西安建筑科技大学华清学院 438.00 415.00 439.00
[比较] 中原工学院信息商务学院 428.00 363.00 403.00
[比较] 江西农业大学南昌商学院 398.00 383.00 408.00
[比较] 兰州商学院陇桥学院 393.00 358.00 432.00
[比较] 武汉科技大学城市学院 404.00 389.00 412.00
[比较] 辽宁中医药大学杏林学院 411.00 415.00 428.00
[比较] 江西师范大学科学技术学院 424.00 407.00 442.00
[比较] 烟台大学文经学院 451.00 436.00 434.00
[比较] 华东交通大学理工学院 429.00 399.00 444.00
[比较] 西安工业大学北方信息工程学院 400.00 386.00 409.00
[比较] 辽宁何氏医学院 396.00 368.00 381.00
[比较] 天津理工大学中环信息学院 398.00 372.00 433.00
[比较] 哈尔滨华德学院 401.00 389.00 409.00
[比较] 济南大学泉城学院 401.00 415.00 441.00
[比较] 广西工学院鹿山学院 408.00 367.00 384.00
[比较] 东北师范大学人文学院 427.00 403.00 438.00
[比较] 湖北医药学院药护学院 409.00 391.00 386.00
[比较] 青海大学昆仑学院 396.00 358.00 410.00
http://exam.edu.sina.com.cn/zhiyuan/search_college_score.php?prescore=474&provid=23&wl=2&batch=13
主要看你喜欢学什么,哪科比较喜欢学了。
先写几个分数差不多够的吧,看到后你再追问,追问后再选大学。
山西医科大学、佳木斯大学、齐齐哈尔医学院、齐齐哈尔大学、石河子大学、唐山师范学院、山西农业大学、太原师范大学、内蒙古民族大学、沈阳师范大学、沈阳体育学院、东华理工大学、上饶师范学院、青岛农业大学、河南工业大学、广西民族大学、牡丹江师范学院、大庆师范学院、东北林业大学(二表B)、哈尔滨师范大学(二表B)、黑龙江大学(二表B)、东北农业大学(二表B)、哈尔滨商业大学(二表B)、黑龙江中医药大学(二表B)
差不多就这些,你先告诉我你喜欢学什么,有什么要求啥的。
希望帮到你
可以看我的空间了解更多
————专业报考为你解答