科比现在的NBA总得分是多少?排名史上第机位?

2025-05-19 01:01:14
推荐回答(3个)
回答(1):

到2007年NBA季后赛为止总得分23051分,场均25.055分

到现在为止科比所保持的湖人队史纪录
一、常规赛
单场最高得分 kobe Bryant vs. Toronto 2006年1月22日 81分
半场最高得分 kobe Bryant vs. Toronto 2006年1月22日 55分
单节最高得分 kobe Bryant vs.Dallas 2005年12月20日 30分
kobe Bryant vs. Utah 2006年 11月30日 30分
单季总得分 kobe Bryant 2005-2006赛季 2832分
单月平均得分 kobe Bryant 2006年1月 43.4分
月平均得分40+次数 kobe Bryant 4次 (2003年2月,2006年1月和4月,2007年3月)
单赛季50+次数 kobe Bryant 10次 2006-2007赛季
单赛季40+次数 kobe Bryant 27次 2005-2006赛季
常规赛60+次数 kobe Bryant 4次
常规赛50+次数 kobe Bryant 21次
半场40+次数 kobe Bryant 3次
单节30+次数 kobe Bryant 2次
连续50+ kobe Bryant 4场 2007年3月16日-23日
连续40+ kobe Bryant 9场 2003年2月6日-23日
单季连续20+ kobe Bryant 62场 2005年12月9日-06年4月19日
半场进球数 kobe Bryant 18个 81分的下半场
单节进球数 kobe Bryant vs. Seattle 11个 1999年2月2日
半场出手数 kobe Bryant vs. Toronto 2006年1月22日 28次
单场罚球命中数 kobe Bryant 23个 共2次,最近1次是2006年1月31日与纽约的比赛中。
半场罚球命中数 kobe Bryant vs. Cleveland Cavaliers 16个 2001年1月30日
单节罚球命中数 kobe Bryant vs. Dallas Mavericks 14个 3节62分的第3节
连续罚球命中数 62个 kobe Bryant 2006年1月
职业生涯3分总命中数 936个 kobe Bryant 1996-现在
单场3分命中数 Kobe Bryant vs. Seattle 2003年1月7日 12个
半场3分命中数 Kobe Bryant vs. Washington 2003年3月28日 8个
单节3分命中数 Kobe Bryant vs. Seattle 2003年1月7日 6个
连续3分命中数 Kobe Bryant vs. Seattle 2003年1月7日 9个
职业生涯3分总出手数 2775个 1996-现在
单季3分出手数 518个 2005-2006赛季
单场3分出手数 18个 Kobe Bryant vs. Seattle 2003年1月7日
单场100%命中率3分命中数 Kobe Bryant vs.PHI 2006年1月6日 7投7中
半场抢断数 6次 tied with 3 players; February 13, 2006 vs. Utah Jazz
单节比赛罚球次数 kobe Bryant vs. Dallas 2005年12月20日 16次

二、季候赛

季候赛单节罚球命中数 11个 tied with 3 players; May 8, 1997 vs. Utah Jazz
季候赛单节抢断数 3次 tied with 6 players; May 17, 1999 vs. San Antonio Spurs
季候赛3分总出手数 kobe Bryant 1996-现在 438次
季候赛3分总进球数 kobe Bryant 1996-现在 145个
4场系列赛罚球命中数 kobe Bryant 51个 2001年西部半决赛
半场3分出手数 kobe Bryant 11次 L.A. Lakers at San Antonio, May 13, 2003
加时得分 12分 2006-5-4,季后赛首轮主场对太阳第6场

回答(2):

常规赛 平均数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
96-97 湖人 71 15.5 41.7% 37.5% 81.9% 0.7 1.2 1.9 1.3 0.69 0.32 1.58 1.44 7.6
97-98 湖人 79 26.0 42.8% 34.1% 79.4% 1.0 2.1 3.1 2.5 0.94 0.49 1.99 2.28 15.4
98-99 湖人 50 37.9 46.5% 26.7% 83.9% 1.1 4.2 5.3 3.8 1.44 1.00 3.14 3.06 19.9
99-00 湖人 66 38.2 46.8% 31.9% 82.1% 1.6 4.7 6.3 4.9 1.61 0.94 2.76 3.33 22.5
00-01 湖人 68 40.9 46.4% 30.5% 85.3% 1.5 4.3 5.9 5.0 1.68 0.63 3.24 3.26 28.5
01-02 湖人 80 38.3 46.9% 25.0% 82.9% 1.4 4.1 5.5 5.5 1.48 0.44 2.79 2.85 25.2
02-03 湖人 82 41.5 45.1% 38.3% 84.3% 1.3 5.6 6.9 5.9 2.21 0.82 3.51 2.66 30.0
03-04 湖人 65 37.6 43.8% 32.7% 85.2% 1.6 3.9 5.5 5.1 1.72 0.43 2.63 2.71 24.0
04-05 湖人 66 40.8 43.3% 33.9% 81.6% 1.4 4.5 5.9 6.0 1.30 0.80 4.09 2.65 27.6
05-06 湖人 80 40.5 45.0% 34.7% 85.0% 0.9 4.4 5.3 4.5 1.84 0.38 3.13 2.91 35.4
06-07 湖人 77 40.8 46.3% 34.4% 86.8% 1.0 4.7 5.7 5.4 1.44 0.47 3.31 2.68 31.6
职业生涯 725 35.8 45.3% 33.3% 83.6% 1.1 4.1 5.2 4.5 1.50 0.60 2.86 2.69 24.2

季后赛 平均数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
96-97 湖人 9 14.8 38.2% 26.1% 86.7% 0.1 1.1 1.2 1.2 0.33 0.22 1.56 2.56 8.2
97-98 湖人 11 20.0 40.8% 21.4% 68.9% 0.6 1.3 1.9 1.5 0.27 0.73 1.00 2.55 8.7
98-99 湖人 8 39.4 43.0% 34.8% 80.0% 1.6 5.3 6.9 4.6 1.88 1.25 3.88 3.00 19.8
99-00 湖人 22 39.0 44.2% 34.4% 75.4% 1.2 3.3 4.5 4.4 1.45 1.45 2.50 4.05 21.1
00-01 湖人 16 43.4 46.9% 32.4% 82.1% 1.8 5.4 7.3 6.1 1.56 0.75 3.19 3.31 29.4
01-02 湖人 19 43.8 43.4% 37.9% 75.9% 1.5 4.4 5.8 4.6 1.42 0.89 2.84 3.42 26.6
02-03 湖人 12 44.3 43.2% 40.3% 82.7% 1.3 3.8 5.1 5.2 1.17 0.08 3.50 2.92 32.1
03-04 湖人 22 44.2 41.3% 24.7% 81.3% 0.8 3.9 4.7 5.5 1.91 0.32 2.77 2.68 24.5
05-06 湖人 7 44.6 49.7% 40.0% 77.1% 0.6 5.7 6.3 5.1 1.14 0.43 4.71 3.57 27.9
职业生涯 126 38.6 43.8% 32.9% 79.1% 1.1 3.8 4.9 4.5 1.34 0.73 2.79 3.18 22.9

常规赛 总数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
96-97 湖人 71 1103 176-422 51-136 136-166 47 85 132 91 49 23 112 102 539
97-98 湖人 79 2056 391-913 75-220 363-457 79 163 242 199 74 39 157 180 1220
98-99 湖人 50 1896 362-779 27-101 245-292 53 211 264 190 72 50 157 153 996
99-00 湖人 66 2524 554-1183 46-144 331-403 108 308 416 323 106 62 182 220 1485
00-01 湖人 68 2783 701-1510 61-200 475-557 104 295 399 338 114 43 220 222 1938
01-02 湖人 80 3064 749-1597 33-132 488-589 112 329 441 438 118 35 223 228 2019
02-03 湖人 82 3401 868-1924 124-324 601-713 106 458 564 481 181 67 288 218 2461
03-04 湖人 65 2447 516-1178 71-217 454-533 103 256 359 330 112 28 171 176 1557
04-05 湖人 66 2690 573-1324 131-387 542-664 95 297 392 398 86 53 270 175 1819
05-06 湖人 80 3240 978-2173 180-518 696-819 71 354 425 360 147 30 250 233 2832
06-07 湖人 77 3142 813-1757 137-398 667-768 75 364 439 413 111 36 255 206 2430
职业生涯 725 25964 6102-13476 820-2461 4501-5387 810 2940 3750 3236 1087 437 2071 1950 17525

季后赛 总数据表

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
96-97 湖人 9 133 21-55 6-23 26-30 1 10 11 11 3 2 14 23 74
97-98 湖人 11 220 31-76 3-14 31-45 7 14 21 16 3 8 11 28 96
98-99 湖人 8 315 61-142 8-23 28-35 13 42 55 37 15 10 31 24 158
99-00 湖人 22 857 174-394 22-64 95-126 26 72 98 97 32 32 55 89 465
00-01 湖人 16 694 168-358 11-34 124-151 29 87 116 97 25 12 51 53 471
01-02 湖人 19 833 187-431 22-58 110-145 28 83 111 87 27 17 54 65 506
02-03 湖人 12 531 137-317 25-62 86-104 16 45 61 62 14 1 42 35 385
03-04 湖人 22 973 190-460 24-97 135-166 18 86 104 121 42 7 61 59 539
05-06 湖人 7 312 72-145 14-35 37-48 4 40 44 36 8 3 33 25 195
职业生涯 126 4868 1041-2378 135-410 672-850 142 479 621 564 169 92 352 401 2889

回答(3):

0 0