NBA全联盟排名

2025-05-13 02:17:04
推荐回答(4个)
回答(1):

2014-2015赛季,全联盟排名如下(按战绩排,30队大排名):

1、勇士;2、老鹰;3、火箭;4、快船;5、灰熊;6、马刺;7、骑士;8、开拓者;9、公牛;9、小牛(并列);11、猛龙;12、奇才;13、鹈鹕;14、雷霆;15、雄鹿;16、凯尔特人;17、太阳;18、爵士;18、篮网;18、步行者;21、热火;22、黄蜂;23、活塞;24、掘金;25、国王;26、魔术;27、湖人;28、76人;29、尼克斯;30、森林狼

附,东西部分部排名、战绩:

回答(2):

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 步行者1 52 21 71.2% 0 97.3 91.7 5.6 33胜4负 19胜17负 35胜10负 10胜3负 3胜3负 28胜13负 28胜19负 24胜2负 6胜4负 1连负
2 热火1 50 22 69.4% 1.5 103 97.6 5.4 28胜6负 22胜16负 30胜14负 12胜2负 8胜5负 25胜7负 12胜14负 38胜8负 6胜4负 2连胜
3 猛龙 41 31 56.9% 10.5 101 97.7 3.3 22胜14负 19胜17负 26胜17负 10胜3负 3胜7负 22胜5负 18胜15负 23胜16负 6胜4负 2连胜
4 公牛 40 32 55.6% 11.5 92.8 91.9 0.899 23胜14负 17胜18负 28胜15负 9胜5负 6胜5负 21胜18负 23胜30负 17胜2负 6胜4负 1连负
5 篮网 38 33 53.5% 13 98.5 99.2 -0.7 24胜11负 14胜22负 22胜21负 8胜5负 7胜3负 15胜17负 9胜26负 29胜7负 7胜3负 1连胜
6 奇才 38 35 52.1% 14 100.7 100.1 0.600 19胜17负 19胜18负 27胜16负 8胜4负 4胜9负 14胜13负 11胜20负 27胜15负 5胜5负 2连胜
7 山猫 35 38 47.9% 17 96.4 97.5 -1.1 21胜16负 14胜22负 22胜21负 2胜10负 6胜7负 16胜19负 13胜33负 22胜5负 6胜4负 1连负
8 老鹰 31 41 43.1% 20.5 100.9 102.3 -1.4 20胜14负 11胜27负 21胜21负 7胜7负 8胜8负 12胜15负 8胜22负 23胜19负 4胜6负 6连负
9 尼克斯 30 43 41.1% 22 98.6 100.4 -1.8 16胜21负 14胜22负 21胜24负 6胜6负 2胜7负 16胜21负 9胜31负 21胜12负 7胜3负 1连负
10 骑士 29 45 39.2% 23.5 97.3 101.6 -4.3 16胜20负 13胜25负 17胜27负 5胜8负 7胜3负 9胜25负 11胜34负 18胜11负 5胜5负 1连负
11 活塞 26 47 35.6% 26 100.5 104.1 -3.6 15胜23负 11胜24负 20胜24负 5胜7负 2胜5负 16胜23负 6胜28负 20胜19负 2胜8负 3连负
12 凯尔特人 23 49 31.9% 28.5 95.6 99.7 -4.1 15胜22负 8胜27负 19胜23负 5胜9负 4胜9负 8胜20负 9胜43负 14胜6负 2胜8负 3连负
13 魔术 21 52 28.8% 31 96.9 102 -5.1 17胜18负 4胜34负 16胜28负 4胜10负 5胜7负 10胜25负 8胜38负 13胜14负 2胜8负 2连胜
14 76人 16 57 21.9% 36 99 110 -11 9胜29负 7胜28负 11胜33负 3胜9负 6胜3负 3胜43负 3胜39负 13胜18负 1胜9负 1连胜
15 雄鹿 14 59 19.2% 38 95 103.3 -8.3 9胜28负 5胜31负 11胜32负 3胜9负 3胜4负 4胜29负 3胜41负 11胜18负 1胜9负 1连负

西部排名
排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负
1 马刺 57 16 78.1% 0 105.6 97.4 8.2 29胜8负 28胜8负 34胜10负 10胜3负 7胜0负 32胜9负 10胜7负 47胜9负 10胜0负 17连胜
2 雷霆 53 19 73.6% 3.5 106 99.5 6.5 30胜7负 23胜12负 31胜13负 10胜5负 9胜4负 29胜7负 9胜9负 44胜10负 7胜3负 1连胜
3 快船 52 22 70.3% 5.5 107.5 100.4 7.1 31胜5负 21胜17负 31胜13负 9胜4负 4胜3负 26胜9负 5胜13负 47胜9负 8胜2负 2连胜
4 火箭 49 23 68.1% 7.5 107 101.9 5.1 29胜8负 20胜15负 26胜18负 9胜4负 7胜5负 29胜9负 4胜14负 45胜9负 6胜4负 1连负
5 开拓者 47 27 63.5% 10.5 106.6 102.6 4 26胜9负 21胜18负 24胜20负 12胜3负 6胜9负 22胜12负 7胜13负 40胜14负 5胜5负 2连胜
6 勇士 45 27 62.5% 11.5 103.4 98.9 4.5 24胜12负 21胜15负 25胜18负 9胜5负 10胜6负 24胜8负 10胜15负 35胜12负 7胜3负 1连胜
7 太阳 44 29 60.3% 13 105.5 102.5 3 25胜13负 19胜16负 24胜19负 7胜6负 2胜8负 18胜6负 7胜17负 37胜12负 8胜2负 6连胜
8 灰熊 43 29 59.7% 13.5 95.6 94 1.6 23胜14负 20胜15负 24胜20负 3胜11负 8胜4负 16胜11负 25胜25负 18胜4负 7胜3负 1连负
9 小牛 44 30 59.5% 13.5 104.9 102.6 2.3 25胜13负 19胜17负 24胜20负 9胜5负 9胜9负 21胜10负 6胜11负 38胜19负 6胜4负 1连胜
10 森林狼 36 35 50.7% 20 106.9 103.3 3.6 21胜14负 15胜21负 20胜25负 7胜8负 3胜5负 24胜14负 3胜17负 33胜18负 5胜5负 2连胜
11 鹈鹕 32 41 43.8% 25 99.9 102.1 -2.2 20胜17负 12胜24负 13胜30负 3胜11负 7胜8负 9胜19负 7胜30负 25胜11负 6胜4负 1连负
12 掘金 32 41 43.8% 25 103.7 106.3 -2.6 19胜17负 13胜24负 16胜27负 4胜11负 7胜4负 15胜23负 3胜26负 29胜15负 5胜5负 3连负
13 国王 25 48 34.2% 32 101 103.5 -2.5 15胜21负 10胜27负 12胜31负 2胜10负 3胜7负 12胜23负 3胜28负 22胜20负 3胜7负 3连负
14 湖人 24 48 33.3% 32.5 102.4 108.9 -6.5 13胜22负 11胜26负 12胜30负 5胜7负 5胜5负 9胜27负 4胜22负 20胜26负 3胜7负 2连负
15 爵士 23 50 31.5% 34 94.4 101.2 -6.8 15胜21负 8胜29负 11胜33负 3胜9负 5胜4负 9胜34负 8胜42负 15胜8负 1胜9负 3连负

注1:胜差指该球队与所在分部领先者之间净胜场次之差除以2。
注2:分差<3、分差>10分别指球队在球队在比赛分差小于3分(即一球定胜负)或大于10分(即胜负悬殊)时的战绩。
注3:得分<100、得分≥100分别指球队在本队单场得分低于100分或超过100分时的战绩。
注4:东西部两个联盟的各前八名进入季后赛。同一联盟的三个分区第一名和一个成绩最好的分区第二名按战绩决定本分部前四名,剩下的四支球队按各自战绩排定名次。
注5:队名显示红色表示该队已进入季后赛;队名后有上标1表示该队已锁定分区第一;队名后有红色上标1已锁定东/西部第一。
注6:在季后赛中决定两队之间主场优势的依据为双方的常规赛胜率高低,而不是排名。
注7:当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
如果其中一队是赛区冠军,则排名在非赛区冠军之前;如均非赛区冠军或均为赛区冠军,则:
1、相互之间战绩好的居前;2、在各自所属赛区中胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用);3、在各自所属联盟中胜率高的居前;
4、与所属联盟的其他前八名球队交手胜率高的居前;5、与另一个联盟的前八名球队交手胜率高的居前;6、得失分差高的居前。
注8:当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
如果其中一队或数队是赛区冠军,则排名在非赛区冠军之前;如两队或两队以上同为赛区冠军或均非赛区冠军,则:
1、相互之间战绩好的居前;2、在各自所属赛区中胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用);3、在各自所属联盟中胜率高的居前;
4、与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前;5、与另一个联盟的前八名球队交手胜率高的居前;6、得失分差高的居前。

回答(3):

东部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
活塞 57 14 80.2% 0 34胜9负 10胜2负 31胜3负 26胜11负 96.6 89.6 2 连胜
热火 48 23 67.6% 0 31胜10负 12胜1负 28胜7负 20胜16负 100. 96.1 3 连胜
篮网 42 28 60% 0 26胜14负 8胜3负 25胜9负 17胜19负 93.7 92.2 10 连胜
骑士 42 29 59.1% 15 27胜15负 11胜4负 27胜10负 15胜19负 97.4 95.1 6 连胜
奇才 37 33 52.8% 19.5 24胜18负 8胜6负 24胜13负 13胜20负 101. 99.9 2 连胜
雄鹿 36 35 50.7% 21 25胜17负 4胜9负 22胜14负 14胜21负 97.5 98.3 2 连胜
步行者 35 35 50% 21.5 19胜23负 6胜7负 22胜13负 13胜22负 93.1 91.3 2 连败
76人 32 38 45.7% 24.5 16胜24负 6胜5负 20胜16负 12胜22负 99.5 101. 3 连败
公牛 31 40 43.6% 26 20胜21负 3胜12负 16胜19负 15胜21负 96.7 97 1 连败
凯尔特人 30 42 41.6% 27.5 16胜26负 8胜3负 20胜16负 10胜26负 98.2 99.5 1 连胜
魔术 28 44 38.8% 29.5 18胜26负 7胜7负 20胜14负 8胜30负 94.2 96.2 1 连败
猛龙 26 45 36.6% 31 19胜25负 6胜9负 14胜21负 12胜24负 100. 102. 2 连败
老鹰 22 48 31.4% 34.5 16胜27负 3胜9负 15胜20负 7胜28负 97.0 102. 1 连胜
山猫 20 52 27.7% 37.5 13胜31负 4胜11负 14胜21负 6胜31负 96.6 101. 1 连胜
尼克斯 19 51 27.1% 37.5 11胜29负 2胜10负 13胜23负 6胜28负 96.0 102. 6 连败
西部联盟
球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负
马刺 55 16 77.4% 0 35胜8负 11胜2负 30胜4负 25胜12负 95.5 88.5 1 连胜
太阳 47 23 67.1% 0 27胜16负 8胜3负 28胜9负 19胜14负 107. 102. 2 连败
掘金 40 32 55.5% 0 21胜21负 8胜4负 23胜13负 17胜19负 101 100. 2 连败
小牛 54 18 75% 1.5 31胜12负 11胜3负 30胜6负 24胜12负 99.2 93.0 2 连败
快船 41 29 58.5% 13.5 21胜19负 6胜6负 24胜11负 17胜18负 97.3 95.4 1 连败
灰熊 41 31 56.9% 14.5 26胜19负 5胜8负 25胜11负 16胜20负 91.5 88.6 2 连败
湖人 38 34 52.7% 17.5 20胜22负 6胜6负 21胜13负 17胜21负 98.7 97.0 4 连胜
国王 36 36 50% 19.5 22胜20负 7胜5负 23胜13负 13胜23负 98.7 97.4 1 连胜
爵士 34 37 47.8% 21 19胜22负 7胜5负 18胜18负 16胜19负 91.6 94.5 2 连胜
黄蜂 33 37 47.1% 21.5 22胜22负 6胜8负 20胜15负 13胜22负 92.0 94.2 1 连胜
火箭 31 40 43.6% 24 17胜25负 1胜13负 14胜23负 17胜17负 90.6 91.8 1 连胜
勇士 30 40 42.8% 24.5 15胜25负 3胜10负 18胜18负 12胜22负 98.6 99.9 2 连败
森林狼 30 41 42.2% 25 18胜27负 6胜8负 22胜14负 8胜27负 92.0 93.1 2 连胜
超音速 29 42 40.8% 26 14胜27负 7胜6负 18胜17负 11胜25负 101. 106. 1 连败
开拓者 20 51 28.1% 35 9胜32负 3胜8负 14胜21负 6胜30负 88.5 97.5 9 连败

注1:胜场差指该球队与所在赛区领先者之间净胜场次之差除以2。
注2:东西部两个联盟的各前八名进入季后赛,队名红色的表示该球队已经进入季后赛。
同一联盟的三个分区第一名按成绩先后决定本联盟前三名,剩下的五支球队按各自战绩排定名次。
在季后赛中决定两队之间主场优势的依据为双方的常规赛胜率高低,而不是排名。
注3:当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
1. 相互之间战绩好的居前
2. 在各自联盟中的胜率高的居前
3. 在赛区中的胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用)
4. 与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前
5. 与另一个联盟的前八名球队交手的胜率高的居前
6. 得失分差高的居前
注4:当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:
1. 相互之间战绩好的居前
2. 在各自联盟中的胜率高的居前
3. 在赛区中的胜率高的居前(各队同属一赛区时适用)
4. 与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前
5. 得失分差高的居前

回答(4):