如果你是借款人 利息蛮高 你要注意隐性的收费项目
1 2017-01-15 周日 1/12 3887.92 625.00 - 4512.92
2 2017-02-15 2/12 3936.52 576.40 - 4512.92
3 2017-03-15 3/12 3985.73 527.19 - 4512.92
4 2017-04-15 周六 4/12 4035.55 477.37 - 4512.92
5 2017-05-15 5/12 4085.99 426.93 - 4512.92
6 2017-06-15 6/12 4137.07 375.85 - 4512.92
7 2017-07-15 周六 7/12 4188.78 324.14 - 4512.92
8 2017-08-15 8/12 4241.14 271.78 - 4512.92
9 2017-09-15 9/12 4294.15 218.77 - 4512.92
10 2017-10-15 周日 10/12 4347.83 165.09 - 4512.92
11 2017-11-15 11/12 4402.18 110.74 - 4512.92
12 2017-12-15 12/12 4457.14 55.78 - 4512.92
每月利息就是750元,至于有没有其他费用,就你们怎么说的了。
我可以帮你办理 利息低