2015年7月1日即将出台的新交规和新扣分细则是真的吗?

2025-05-18 01:34:18
推荐回答(2个)
回答(1):

1101 驾驶人未按规定使用安全带的 50 1
1102 不按规定使用灯光的 50 1
1111 机动车载货长度、宽度、高度超过规定的 100 1
1207 驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的 50 2
1208 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 100 2
12080 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的 100 2
1210 通过路口遇放行信号不依次通过的 100 2
12100 通过路口遇放行信号不依次通过的 100 2
1211 通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的 100 2
12110 通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的 100 2
1212 通过路口向右转弯遇同车道内有车等候放行信号时,不依次停车等候的 100 2
12120 通过路口向右转弯遇同车道内有车等候放行信号时,不依次停车等候的 100 2
1223 驾驶时拨打接听手持电话的 200 2
1225 驾车时有其他妨碍安全行车的的 200 2
1228 路口遇有交通阻塞时未依次等候的 200 2
12280 路口遇有交通阻塞时未依次等候的 200 2
③1229 机动车违反禁令标志指示的 200 2
③1230 机动车违反禁止标线指示的 200 2
③1231 机动车违反警告标志指示的 200 2
③1232 机动车违反警告标线指示的 200 2
1243 遇前方机动车停车排队或者缓慢行驶时,借道超车或者占用对面车道、穿插等候车辆的 100 2
12430 遇前方机动车停车排队时,借道超车或者占用对面车道、穿插等候车辆的 100 2
12431 遇前方机动车缓慢行驶时,借道超车或者占用对面车道、穿插等候车辆的 100 2
1244 在城市快速路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 50 2
1301 机动车逆向行驶的 200 3
13010 机动车逆向行驶的 200 3
②1302 机动车不按交通信号灯规定通行的 200 3
②13020 机动车不按机动车信号灯表示通行的 200 3
②13021 机动车不按车道信号灯表示通行的 200 3
②13022 机动车不按方向指示信号灯表示通行的 200 3
②13023 机动车不按闪光警告信号灯表示通行的 200 3
②13024 机动车不按道路与铁路平面交叉道口信号灯表示通行的 200 3
②1303 机动车行驶超过规定时速50%以下的 200 3
②13030 机动车行驶超过规定时速达到30%但未达50%的 200 3
②13031 机动车行驶超过规定时速达到20%但未达30%的 100 3
②13032 机动车行驶超过规定时速达到10%但未达20%的 50 3
1304 从前车右侧超车的 200 3
13040 从前车右侧超车的 200 3
1310 在铁路道口、路口、窄桥、弯道、陡坡、隧道、人行横道、交通流量大的路段等地点超车的 200 3
1344 机动车违反禁令标志指示的 200 3
13440 机动车违反禁令标志指示的 200 3
13441 机动车违反禁令标志指示的(无国家绿色环保检验合格标志) 200 3
13442 机动车违反禁令标志指示的(2:00-5:00长途客车禁止通行) 200 3
13443 机动车违反禁令标志指示的(国I标准汽油车) 200 3
1345 机动车违反禁止标线指示的 200 3
13450 机动车违反禁止标线指示的 200 3
①1349 驾驶中型以上载客汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的 50 3
1349 驾驶中型以上载客汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 50 3
①13490 驾驶中型以上载客汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的 50 3
13491 驾驶中型以上载客汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 50 3
①1350 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的 50 3
1350 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 50 3
①13500 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的 50 3
13501 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 50 3
①1351 驾驶危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的 50 3
1351 驾驶危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 50 3
①13510 驾驶危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速未达20%的 50 3
13511 驾驶危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 50 3
①1352 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 50 3
1352 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 50 3
①13520 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 50 3
13521 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 50 3
1355 驾驶机动车在城市快速路上不按规定车道行驶的 100 3
13550 驾驶机动车在城市快速路上不按规定车道行驶的 100 3
②1603 机动车行驶超过规定时速50%的 300 6
②16030 机动车行驶超过规定时速50%的 300 6
②1614 故意遮挡机动车号牌的 200 6
②1616 不按规定安装机动车号牌的 200 6
1625 机动车不按交通信号灯规定通行的 200 6
16250 机动车不按机动车信号灯表示通行的 200 6
16251 机动车不按车道信号灯表示通行的 200 6
16252 机动车不按方向指示信号灯表示通行的 200 6
16253 机动车不按闪光警告信号灯表示通行的 200 6
16254 机动车不按道路与铁路平面交叉道口信号灯表示通行的 200 6
1628 驾驶中型以上载客汽车在城市快速路上行驶超过规定时速未达20%的 50 6
16280 驾驶中型以上载客汽车在城市快速路上行驶超过规定时速未达20%的 50 6
1629 驾驶中型以上载货汽车在城市快速路上行驶超过规定时速未达20%的 50 6
16290 驾驶中型以上载货汽车在城市快速路上行驶超过规定时速未达20%的 50 6
1630 驾驶校车在城市快速路上行驶超过规定时速未达20%的 50 6
16300 驾驶校车在城市快速路上行驶超过规定时速未达20%的 50 6
1631 驾驶危险物品运输车辆在城市快速路上行驶超过规定时速未达20%的 50 6
16310 驾驶危险物品运输车辆在城市快速路上行驶超过规定时速未达20%的 50 6
1632 驾驶中型以上载客汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 200 6
16320 驾驶中型以上载客汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速30%以上未达到50%的 200 6
16321 驾驶中型以上载客汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到30%的 100 6
1633 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 200 6
16330 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速30%以上未达到50%的 200 6
16331 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到30%的 100 6
1634 驾驶校车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 200 6
16340 驾驶校车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速30%以上未达到50%的 200 6
16341 驾驶校车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到30%的 100 6
1635 驾驶危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 200 6
16350 驾驶危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速30%以上未达到50%的 200 6
16351 驾驶危险物品运输车辆在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到30%的 100 6
1636 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 200 6
16360 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速30%以上未达到50%的 200 6
16361 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到30%的 100 6
1718 故意遮挡机动车号牌的 200 12
1720 不按规定安装机动车号牌的 200 12
1721 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%以上的 300 12
17210 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%以上的 300 12
1722 驾驶中型以上载客汽车在城市快速路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的 200 12
17220 驾驶中型以上载客汽车在城市快速路上行驶超过规定时速30%以上未达50%的 200 12
17221 驾驶中型以上载客汽车在城市快速路上行驶超过规定时速20%以上未达30%的 100 12
1723 驾驶中型以上载货汽车在城市快速路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的 200 12
17230 驾驶中型以上载货汽车在城市快速路上行驶超过规定时速30%以上未达50%的 200 12
17231 驾驶中型以上载货汽车在城市快速路上行驶超过规定时速20%以上未达30%的 100 12
1724 驾驶校车在城市快速路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的 200 12
17240 驾驶校车在城市快速路上行驶超过规定时速30%以上未达50%的 200 12
17241 驾驶校车在城市快速路上行驶超过规定时速20%以上未达30%的 100 12
1725 驾驶危险物品运输车辆在城市快速路上行驶超过规定时速20%以上未达50%的 200 12
17250 驾驶危险物品运输车辆在城市快速路上行驶超过规定时速30%以上未达50%的 200 12
17251 驾驶危险物品运输车辆在城市快速路上行驶超过规定时速20%以上未达30%的 100 12
1726 驾驶中型以上载客汽车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速50%的 300 12
17260 驾驶中型以上载客汽车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速50%的 300 12
1727 驾驶中型以上载货汽车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速50%的 300 12
17270 驾驶中型以上载货汽车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速50%的 300 12
1728 驾驶校车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速50%的 300 12
17280 驾驶校车在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速50%的 300 12
1729 驾驶危险物品运输车辆在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速50%的 300 12
17290 驾驶危险物品运输车辆在高速公路以外的道路上行驶超过规定时速50%的 300 12

回答(2):

假的,就是为了让你们疯狂转发。不过多注意交规及交通法是必要的!