广州到松滋途经哪些站

2025-05-15 17:55:26
推荐回答(2个)
回答(1):

普快
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程
2286 1 广州 始发站 14:37 0分 0
2286 2 韶关 16:53 16:56 2小时16分 221
2286 3 郴州 18:37 18:43 4小时0分 374
2286 4 衡阳 20:28 20:37 5小时51分 521
2286 5 衡山 21:11 21:25 6小时34分 572
2286 6 株洲 22:19 22:25 7小时42分 655
2286 7 长沙 23:05 23:13 8小时28分 707
2286 8 益阳 次日00:35 00:47 9小时58分 804
2286 9 常德 次日01:56 02:02 11小时19分 905
2286 10 临澧 次日02:35 02:40 11小时58分 953
2286 11 澧县 次日04:00 04:04 13小时23分 1020
2286 12 松滋 次日04:48 04:50 14小时11分 1063
2286 13 枝城 次日05:08 05:10 14小时31分 1081
2286 14 宜昌 次日06:44 06:59 16小时7分 1168
2286 15 当阳 次日08:01 08:03 17小时24分 1255
2286 16 荆门 次日08:50 08:53 18小时13分 1307
2286 17 宜城 次日09:44 09:46 19小时7分 1373
2286 18 襄樊 次日10:25 终点站 19小时48分 1373

空调普快
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程
2116 1 广州东 始发站 15:17 0分 0
2116 2 广州北 15:48 15:50 31分 35
2116 3 英德 16:55 16:58 1小时38分 146
2116 4 韶关 17:59 18:05 2小时42分 229
2116 5 乐昌 18:38 18:40 3小时21分 279
2116 6 郴州 19:51 19:59 4小时34分 382
2116 7 耒阳 21:02 21:30 5小时45分 466
2116 8 衡阳 22:15 22:35 6小时58分 529
2116 9 株洲 次日00:21 00:32 9小时4分 663
2116 10 长沙 次日01:12 01:34 9小时55分 715
2116 11 益阳 次日02:47 02:55 11小时30分 812
2116 12 汉寿 次日03:34 03:40 12小时17分 866
2116 13 常德 次日04:13 04:18 12小时56分 913
2116 14 临澧 次日04:51 04:56 13小时34分 961
2116 15 石门县南 次日05:18 05:32 14小时1分 987
2116 16 澧县 次日06:20 06:28 15小时3分 1028
2116 17 松滋 次日07:08 07:10 15小时51分 1071
2116 18 枝城 次日07:28 07:30 16小时11分 1089
2116 19 宜昌 次日09:03 终点站 17小时46分 1176

空调普快
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程
2116 1 广州东 始发站 15:17 0分 0
2116 2 广州北 15:48 15:50 31分 35
2116 3 英德 16:55 16:58 1小时38分 146
2116 4 韶关 17:59 18:05 2小时42分 229
2116 5 乐昌 18:38 18:40 3小时21分 279
2116 6 郴州 19:51 19:59 4小时34分 382
2116 7 耒阳 21:02 21:30 5小时45分 466
2116 8 衡阳 22:15 22:35 6小时58分 529
2116 9 株洲 次日00:21 00:32 9小时4分 663
2116 10 长沙 次日01:12 01:34 9小时55分 715
2116 11 益阳 次日02:47 02:55 11小时30分 812
2116 12 汉寿 次日03:34 03:40 12小时17分 866
2116 13 常德 次日04:13 04:18 12小时56分 913
2116 14 临澧 次日04:51 04:56 13小时34分 961
2116 15 石门县南 次日05:18 05:32 14小时1分 987
2116 16 澧县 次日06:20 06:28 15小时3分 1028
2116 17 松滋 次日07:08 07:10 15小时51分 1071
2116 18 枝城 次日07:28 07:30 16小时11分 1089
2116 19 宜昌 次日09:03 终点站 17小时46分 1176

回答(2):

停靠站 到达时刻 开车时刻 里程
广州 ---- 14:37 0
韶关 16:53 16:56 221
郴州 18:37 18:43 374
衡阳 20:28 20:37 521
衡山 21:11 21:25 572
株洲 22:19 22:25 655
长沙 23:05 23:13 707
益阳 00:35 00:47 804
常德 01:56 02:02 905
临澧 02:35 02:40 953
澧县 04:00 04:04 1020
松滋 04:48 04:50 1063
枝城 05:08 05:10 1081
枝江 05:39 05:45 1107
宜昌 06:44 06:59 1168
当阳 08:01 08:03 1255
荆门 08:50 08:53 1307
宜城 09:50 09:52 1373
襄樊 10:34 ---- 1373